Sommerflugplan 2022 (alle Flugzeiten vorbehaltlich Änderungen)









			Icelandair
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt | 
			01.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.40 Uhr | 
			07.25 - 13.00 Uhr | 
		

			 | 17.05. - 18.09. | 
			DI/DO/SA/SO | 
			14.05 - 15.40 Uhr | 
			10.40 - 16.25 Uhr | 
		
München | 
			01.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		
Berlin | 
			01.04. - 31.10. | 
			FR/SA/SO/DI/DO | 
			14.15 - 15.50 Uhr | 
			07.40 - 13.15 Uhr | 
		

			 | 28.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.15 - 15.50 Uhr | 
			07.40 - 13.15 Uhr | 
		
Hamburg | 
			01.04. - 02.10. | 
			DI/FR/SO | 
			14.10 - 15.30 Uhr | 
			07.50 - 13.05 Uhr | 
		

			 | 15.05. - 02.10. | 
			DI/DO/FR/SO | 
			14.10 - 15.30 Uhr | 
			07.50 - 13.05 Uhr | 
		
Zürich | 
			01.04. - 31.10. | 
			MO/MI/DO/SO | 
			14.05 - 15.55 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		

			 | 06.06. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.55 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		
Genf | 
			01.06. - 26.09. | 
			MO/DO/SA/SO | 
			14.00 - 15.50 Uhr | 
			07.20 - 13.00 Uhr | 
		

			 Flüge ab Amsterdam und Brüssel auf Anfrage. 
			 | 
		||||

			Lufthansa
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt | 
			01.04. - 31.10. | 
			mehrfach die Woche, auf Anfrage | 
			11.10 - 12.50 Uhr | 
			00.25 - 05.55 Uhr | 
		
München | 
			01.04. - 31.10. | 
			mehrfach die Woche, auf Anfrage | 
			22.15 - 00.10 Uhr +1 | 
			01.10 - 06.55 Uhr | 
		

			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 |

		 | ||||

		 | ||||




Alle Flugzeiten sind Ortszeiten, vorbehaltlich Änderungen.



Winterflugplan siehe hier.
HINWEIS


Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Folgen von Ausfällen oder

Verspätungen von Flügen übernehmen können, die nicht bei uns gebucht sind.