Winterflugplan 2024/25 (alle Flugzeiten vorbehaltlich Änderungen)


			Icelandair
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt | 
			01.10. - 29.03. | 
			täglich | 
			14.00 - 15.45 Uhr | 
			07.20 - 13.00 Uhr | 
		
München | 
			01.10. - 29.03. | 
			
			 täglich 
			 | 
			13.05 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 12.05 Uhr | 
		

			 | 
			 | 
			 6x wöchentlich im Nov. und Weihnachtszeit 
			 | 
		||
Berlin | 
			01.10. - 26.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.50 Uhr | 
			07.40 - 12.10 Uhr | 
		

			 | 27.10. - 29.03. | 
			
			 Mo, Do, Fr, Sa, So (Weihnachtszeit tägl.) 
			 | 
			12.55 - 15.45 Uhr | 
			07.30 - 12.00 Uhr | 
		

			 | 27.10. - 01.01. | 
			1-2x wöchentlich | 
			21.25 - 23.55 Uhr | 
			16.05 - 20.35 Uhr | 
		
Zürich | 
			01.10. - 26.10. | 
			täglich | 
			13.00 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 12.05 Uhr | 
		

			 | 27.10. - 31.03. | 
			Di, Do, Sa, So | 
			13.00 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 12.05 Uhr | 
		

			 Flüge ab Amsterdam und Brüssel auf Anfrage. 
			 | 
		




			Play
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeiten) | 
			Rückflug (Ortszeiten) | 
		
Düsseldorf | 
			01.10. - 02.11. | 
			Di, Do, Sa | 
			12.25 - 13.50 Uhr | 
			06.05 - 11.25 Uhr | 
		
Berlin | 
			01.10. - 27.10. | 
			Mo, Mi, Fr, So | 
			11.30 - 14.20 Uhr | 
			06.00 - 10.35 Uhr | 
		

			 | 31.10. - 28.04. | 
			Mo, Do, Fr, So | 
			wie oben | 
			
		 |
Hamburg | 
			01.10. - 26.10. | 
			Di, Sa | 
			12.40 - 14.00 Uhr | 
			06.20 - 11.40 Uhr | 
		

Alle Flugzeiten sind Ortszeiten, vorbehaltlich Änderungen.



Sommerflugplan siehe hier
HINWEIS


Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Folgen von Ausfällen oder

Verspätungen von Flügen übernehmen können, die nicht bei uns gebucht sind.